Cobertura Nacional en Salud Ocupacional para Empresas
Atención en más de 60 ciudades de Colombia a través de nuestra Red Nacional de Centros Aliados certificados.
Nuestra Red Nacional
En Servicios Médicos San Ignacio (SMSI) ponemos a su disposición una amplia red nacional diseñada para cubrir las necesidades de valoración de todo el personal requerido en la operación de su empresa.
Contamos con cobertura en más de 60 ciudades del país —incluyendo capitales, ciudades intermedias y zonas de difícil acceso— garantizando así un servicio oportuno y de calidad, sin importar la ubicación geográfica
Consulta aquí el punto de atención de acuerdo a tu ciudad
| Departamento | Municipio | Dirección |
|---|---|---|
| META | ACACÍAS | Calle 13 # 12 - 44 |
| ANTIOQUIA | AMALFI | Calle 21 # 21 - 37 |
| ANTIOQUIA | ANDES | Carrera 50 A # 50 - 28 |
| ANTIOQUIA | APARTADÓ | Carrera 96 # 95 - 69 Piso 1 |
| QUINDÍO | ARMENIA | Carrera 14 # 9 - 18 Consultorio 201. Edificio Tarantella |
| ANTIOQUIA | BARBOSA | Confirmar disponibilidad |
| SANTANDER | BARBOSA | Calle 9 # 8 - 25 Piso 1 |
| SANTANDER | BARRANCABERMEJA | Calle 48 # 24 - 19 |
| SANTANDER | BARRANCABERMEJA | Calle 52 # 20 - 04 |
| GUAJIRA | BARRANCAS | Calle 9 # 14 - 85 |
| ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Carrera 58 # 74 - 50 |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Carrera 45 # 105 - 21 |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Carrera 28 # 41 - 36 |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Calle 134 # 55 - 30 Local S1L1. Centro Comercial San Rafael |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Av. de las Américas # 62 - 84 Locales 213 - 214 y 215. Centro Comercial Outlet Factory |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Calle 72 A # 20 C - 55 |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Carrera 23 # 124 - 87 Torre 2. Oficina 405. Edificio Zentai |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Av. de las Américas # 62 - 84 Local L2-32. Centro Comercial Outlet Factory |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Carrera 72 # 49 - 29 Piso 6. Edificio Bodytech |
| CUNDINAMARCA | BOGOTÁ | Carrera 45 A # 101 - 34 |
| SANTANDER | BUCARAMANGA | Carrera 29 # 40 - 44 |
| VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | Calle 7 # 3 - 11 |
| VALLE DEL CAUCA | BUGA | Calle 8 # 8 - 25 |
| CUNDINAMARCA | CAJICÁ | Carrera 4 # 4 - 45 |
| VALLE DEL CAUCA | CALI | Calle 23 B N # 3 N - 52 |
| VALLE DEL CAUCA | CALI | Calle 5 B 4 # 38 - 67 |
| VALLE DEL CAUCA | CALI | Calle 34 A N # 3 C N - 22 |
| VALLE DEL CAUCA | CALI | Carrera 27 # 6 A - 45 |
| BOLIVAR | CARTAGENA | Calle 31 # 44 - 111 |
| VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | Carrera 1 # 15 - 36 |
| ANTIOQUIA | CAUCASIA | Calle 18 # 10 - 44 |
| CUNDINAMARCA | CHAPINERO | Carrera 13 # 71 - 51 |
| CUNDINAMARCA | COTA | Calle 80 Km 2.5 Vía Cota. Locales 6 y 7. Parque Industrial Guadalajara |
| NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | Calle 13 A # 1 E - 113 |
| CALDAS | DORADA | Calle 12 # 2 - 66 |
| BOYACÁ | DUITAMA | Calle 21 # 41 - 10 Piso 1. Edificio Cootrachica |
| CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | Calle 3 # 4 - 97 |
| CAQUETÁ | FLORENCIA | Carrera 5 # 14 A - 56 |
| CUNDINAMARCA | FUNZA | Carrera 14 # 15 - 52 |
| CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | Calle 14 Bis # 16 Bis - 14 |
| TOLIMA | IBAGUÉ | Calle 35 # 4 B - 49 |
| SAN ANDRÉS | ISLA DE SAN ANDRÉS | Carrera 4 A (Av. 20 de Julio) # 5 - 78 Local 2 |
| CUNDINAMARCA | MADRID | Calle 4 # 6 - 41 |
| BOLIVAR | MAGANGUÉ | Calle 16 A # 10 A - 143 Sector Pueblo Viejo |
| SANTANDER | MALAGA | Carrera 9 # 10 - 67 |
| CALDAS | MANIZALES | Calle 21 # 23 - 22 Piso 2. Edificio Atlas |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Carrera 44 # 48 - 51 Plazuela San Ignacio |
| ANTIOQUIA | MEDELLÍN | Carrera 48 B # 16 Sur - 38 Sector Aguacatala |
| CÓRDOBA | MONTELIBANO | Carrera 6 # 14 - 85 |
| CÓRDOBA | MONTERÍA | Carrera 14 (Av. Circunvalar) # 16 - 28 |
| HUILA | NEIVA | Carrera 8 # 17 - 13 |
| NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | Calle 11 # 24 - 65 |
| VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | Calle 31 # 30 - 81 |
| NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | Carrera 5 # 8 B - 40 Piso 2 |
| NARIÑO | PASTO | Calle 20 # 38 - 15 |
| RISARALDA | PEREIRA | Calle 19 # 5 - 13 Piso 4 |
| RISARALDA | PEREIRA | Calle 21 # 10 - 31 Local 1. Edificio Santillana |
| CAUCA | POPAYÁN | Calle 17 N # 6 - 66 |
| ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | Carrera 7 # 47 - 20 |
| BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | Carrera 3 # 17 - 41 |
| META | PUERTO GAITÁN | Carrera 12 # 8 - 07 |
| CAUCA | PUERTO TEJADA | Calle 15 # 20 - 23 |
| CHOCÓ | QUIBDÓ | Calle 31 # 5 - 22 |
| GUAJIRA | RIOHACHA | Calle 11 # 8 - 16 |
| ANTIOQUIA | RIONEGRO | Calle 63 A # 47 - 25 Urbanización Altos del Lago |
| ANTIOQUIA | RIONEGRO | Carrera 51 # 49 - 07 Oficina 302 |
| GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Carrera 23 # 10 -163 |
| MAGDALENA | SANTA MARTA | Calle 14 # 19 - 71 Av. Libertador |
| ANTIOQUIA | SEGOVIA | Calle 52 # 72 - Int. 201 |
| SUCRE | SINCELEJO | Calle 16 # 19 - 27 |
| CUNDINAMARCA | SOACHA | Calle 12 A # 9 - 89 |
| BOYACÁ | SOGAMOSO | Calle 11 # 10 - 83 Consultorio 506. Centro Empresarial El Parque. |
| CUNDINAMARCA | SUBA | Carrera 92 # 151 - 01 Local 202 |
| CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | Calle 7 # 7 - 20 |
| VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Carrera 39 # 24 - 22 |
| BOYACÁ | TUNJA | Calle 39 # 1 - 40 |
| CESAR | VALLEDUPAR | Carrera 12 # 13 C - 78 Plaza San Miguel |
| CASANARE | VILLANUEVA | Carrera 12 # 9 - 25 |
| META | VILLAVICENCIO | Calle 32 # 39 - 35 |
Ventajas de nuestra red nacional:
- Vigilancia y control de calidad: SMSI supervisa constantemente a las IPS de nuestra red, validando el cumplimiento de licencias, acreditaciones, idoneidad del recurso humano y demás requisitos exigidos por la normatividad vigente.
- Amplia presencia: Más de 60 ciudades cubiertas gracias a convenios con aliados estratégicos expertos en medicina laboral, asegurando atención integral a nivel nacional.
- Gestión digital eficiente: Historias clínicas y resultados disponibles a través de nuestra plataforma en línea, facilitando el acceso seguro a la información.
- Análisis consolidado: Reporte nacional unificado del estado de salud de sus empleados, optimizando la toma de decisiones.
- Asesoría médica personalizada: Apoyo directo en la ampliación de conceptos médicos a través de nuestro equipo de coordinación médica.
- Optimización administrativa: Facturación unificada para un proceso contable más ágil y ordenado.